| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 02:22 | 03:23 | 61 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 20:24 | 21:24 | 60 分鐘 |
3 | 2024-10-29 | 02:50 | 03:41 | 51 分鐘 |
4 | 2024-10-26 | 17:13 | 18:30 | 77 分鐘 |
5 | 2024-10-22 | 02:14 | 03:04 | 51 分鐘 |
6 | 2024-10-17 | 12:58 | 14:01 | 63 分鐘 |
7 | 2024-10-13 | 04:08 | 06:26 | 138 分鐘 |
8 | 03:48 | 04:06 | 18 分鐘 | |
9 | 02:40 | 03:35 | 55 分鐘 | |
10 | 01:49 | 02:39 | 50 分鐘 | |
11 | 01:41 | 01:46 | 5 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
13 | 2024-10-12 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
14 | 21:43 | 22:43 | 60 分鐘 | |
15 | 04:09 | 05:28 | 79 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
17 | 2024-10-11 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
18 | 2024-10-08 | 19:16 | 20:21 | 66 分鐘 |
19 | 2024-10-06 | 18:09 | 19:29 | 80 分鐘 |
20 | 09:55 | 10:58 | 63 分鐘 | |
21 | 02:50 | 04:09 | 79 分鐘 | |
22 | 02:23 | 02:47 | 24 分鐘 | |
23 | 2024-10-05 | 19:26 | 21:36 | 129 分鐘 |
24 | 2024-10-03 | 00:36 | 02:15 | 99 分鐘 |
25 | 00:03 | 00:33 | 30 分鐘 | |
26 | 2024-10-02 | 22:02 | 23:58 | 117 分鐘 |
27 | 15:36 | 16:35 | 59 分鐘 | |
28 | 08:29 | 09:23 | 54 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 | |
30 | 2024-10-01 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 doris.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |